項(xiàng)目頻道
項(xiàng)目編號 | 項(xiàng)目名稱 | 掛牌(參考)價(jià) | 類別 | 掛牌日期 |
---|---|---|---|---|
NPCJ(Z)20240329-A052#8 | 8、建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化廣... | 1.3335萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(Z)20240329-A052#7 | 7、建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化廣... | 1.3335萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(Z)20240329-A052#6 | 6、建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化廣... | 1.3668萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(Z)20240329-A052#5 | 5、建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化廣... | 1.3668萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(Z)20240329-A052#4 | 4、建陽區(qū)嘉禾北路1441號(萬星文化廣... | 1.3668萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(WZ)20250220-A054#4 | 4、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財(cái)... | 4200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(WZ)20250220-A054#3 | 3、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財(cái)... | 4200.00元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(WZ)20250220-A054#2 | 2、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財(cái)... | 1.68萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
NPCJ(WZ)20250220-A054#1 | 1、福州市鼓樓區(qū)東街街道五一北路66號財(cái)... | 1.68萬元/年 | 資產(chǎn)租賃 | 2025-02-24 |
43.福建省南平市建陽區(qū)云谷大道235號... | ||||
1、福建省南平市建陽區(qū)府后街128號(福... | ||||
一輛北京現(xiàn)代牌BH6440AY小型普通客... |